Хургада или Шарм-эль-Шейх
Обычная погода по многолетним данным за 2015–2024 годы
Сравнение по месяцам: где теплее днём и ночью, где теплее море и где реже сильный ветер. Выберите свой месяц в таблице — строка ведёт на подробную страницу.
Кратко
Ночи в Шарм-эль-Шейхе теплее, чем в Хургаде, весь год, кроме июля; сильнее всего в январе, на 3,0°.
Море в Шарм-эль-Шейхе теплее весь год, кроме июня, на 0,3–0,5°.
Дней с ветром от 10 м/с в Шарм-эль-Шейхе меньше круглый год: на 2–9 за месяц.
Днём курорты почти не различаются: разница меньше градуса в 11 месяцах из 12.
Это средние по метеостанциям аэропортов; в отдельной бухте ветер и вода бывают другими.
| Месяц | Хургада | Шарм-эль-Шейх |
|---|---|---|
| Январь | +23° / +12° вода +23,4° · ветер 5 дней | +22° / +15° вода +23,7° · ветер 2 дня |
| Февраль | +24° / +13° вода +22,6° · ветер 4 дня | +24° / +16° вода +22,9° · ветер 2 дня |
| Март | +27° / +16° вода +22,7° · ветер 9 дней | +26° / +18° вода +23,0° · ветер 5 дней |
| Апрель | +32° / +20° вода +23,3° · ветер 8 дней | +31° / +22° вода +23,6° · ветер 4 дня |
| Май | +35° / +24° вода +25,1° · ветер 9 дней | +35° / +25° вода +25,4° · ветер 5 дней |
| Июнь | +38° / +27° вода +26,7° · ветер 11 дней | +38° / +28° вода +26,9° · ветер 7 дней |
| Июль | +39° / +29° вода +28,4° · ветер 9 дней | +39° / +29° вода +28,9° · ветер 2 дня |
| Август | +39° / +29° вода +29,3° · ветер 13 дней | +38° / +30° вода +29,7° · ветер 4 дня |
| Сентябрь | +37° / +27° вода +28,4° · ветер 11 дней | +37° / +28° вода +28,8° · ветер 5 дней |
| Октябрь | +33° / +23° вода +28,0° · ветер 4 дня | +33° / +25° вода +28,4° · ветер 2 дня |
| Ноябрь | +29° / +19° вода +26,9° · ветер 3 дня | +28° / +21° вода +27,3° · ветер 1 день |
| Декабрь | +25° / +14° вода +24,8° · ветер 4 дня | +24° / +17° вода +25,2° · ветер 2 дня |
Днём и ночью — средние суточные максимум и минимум по метеостанциям аэропортов (NOAA GSOD), вода — NOAA OISST, «ветер N дней» — сколько дней в месяце устойчивый ветер хотя бы раз доходит до 10 м/с. Метеостанции стоят в аэропортах: в Шарм-эль-Шейхе — в 10 км от Наама-Бей по прямой, в Хургаде — в 6 км от центра; про конкретный отель и бухту эти цифры не скажут.
Погода в Хургаде сейчас · Погода в Шарм-эль-Шейхе сейчас · Сезон по месяцам
Туры в Египет
Авиапинг следит за ценой тура и пишет, когда она опустится до вашей. Выберите город вылета: