Температура воды в Эль-Аламейне
21 октября вода в Эль-Аламейне была +24,9°, норма на это число — +25,9°. В октябре море здесь в среднем +26°, в 9 днях из 10 — +25…+27°. Средиземное море, спутниковые данные NOAA OISST, задержка около двух суток.
Вода за 29 дней и норма
- 22 сентября — 21 октября
- норма: среднее за 2015–2024 на то же число
Таблица
| Дата | Вода | Норма |
|---|---|---|
| 21 октября | +24,9° | +25,9° |
| 20 октября | +25,1° | +26,0° |
| 19 октября | +25,1° | +26,1° |
| 18 октября | +25,3° | +26,1° |
| 17 октября | +25,2° | +26,2° |
| 16 октября | +25,5° | +26,3° |
| 15 октября | +25,6° | +26,3° |
| 13 октября | +26,1° | +26,4° |
| 12 октября | +26,3° | +26,5° |
| 11 октября | +26,4° | +26,6° |
| 10 октября | +26,5° | +26,6° |
| 9 октября | +26,4° | +26,7° |
| 8 октября | +26,5° | +26,8° |
| 7 октября | +26,6° | +26,9° |
| 6 октября | +26,6° | +26,9° |
| 5 октября | +26,7° | +27,0° |
| 4 октября | +26,8° | +27,1° |
| 3 октября | +26,9° | +27,1° |
| 2 октября | +27,1° | +27,2° |
| 1 октября | +27,1° | +27,3° |
| 30 сентября | +27,2° | +27,3° |
| 29 сентября | +27,3° | +27,4° |
| 28 сентября | +27,4° | +27,4° |
| 27 сентября | +27,4° | +27,4° |
| 26 сентября | +27,5° | +27,5° |
| 25 сентября | +27,6° | +27,5° |
| 24 сентября | +27,7° | +27,5° |
| 23 сентября | +27,8° | +27,6° |
| 22 сентября | +27,9° | +27,6° |
Вода по месяцам
21 октября в прошлые годы
| Год | Вода |
|---|---|
| 2025 | +25,7° |
| 2024 | +26,2° |
| 2023 | +26,4° |
| 2022 | +24,9° |
| 2021 | +25,5° |
| 2020 | +26,8° |
| 2019 | +25,6° |
| 2018 | +25,4° |
| 2017 | +25,4° |
| 2016 | +25,9° |
| 2015 | +26,8° |
Норма на число — среднее за 2015–2024 годы по окну ±3 дня. «Начало / конец» — средняя вода 1–10 и с 21-го числа месяца.
Туры в Египет
Авиапинг следит за ценой тура и пишет, когда она опустится до вашей. Выберите город вылета: