Температура воды в Хургаде
21 октября вода в Хургаде была +26,7°, норма на это число — +28,1°. В октябре море здесь в среднем +28°, в 9 днях из 10 — +27…+29°. Красное море, спутниковые данные NOAA OISST, задержка около двух суток.
Вода за 29 дней и норма
- 22 сентября — 21 октября
- норма: среднее за 2015–2024 на то же число
Таблица
| Дата | Вода | Норма |
|---|---|---|
| 21 октября | +26,7° | +28,1° |
| 20 октября | +26,7° | +28,1° |
| 19 октября | +26,9° | +28,2° |
| 18 октября | +26,9° | +28,2° |
| 17 октября | +27,0° | +28,2° |
| 16 октября | +26,8° | +28,2° |
| 15 октября | +26,6° | +28,2° |
| 13 октября | +26,4° | +28,1° |
| 12 октября | +26,4° | +28,1° |
| 11 октября | +26,4° | +28,1° |
| 10 октября | +26,7° | +28,0° |
| 9 октября | +27,0° | +28,0° |
| 8 октября | +27,0° | +28,0° |
| 7 октября | +27,1° | +28,0° |
| 6 октября | +27,4° | +28,0° |
| 5 октября | +27,7° | +28,0° |
| 4 октября | +27,9° | +28,0° |
| 3 октября | +28,0° | +28,1° |
| 2 октября | +27,9° | +28,1° |
| 1 октября | +27,9° | +28,2° |
| 30 сентября | +28,0° | +28,2° |
| 29 сентября | +28,1° | +28,2° |
| 28 сентября | +28,3° | +28,3° |
| 27 сентября | +28,3° | +28,4° |
| 26 сентября | +28,4° | +28,4° |
| 25 сентября | +28,5° | +28,5° |
| 24 сентября | +28,6° | +28,5° |
| 23 сентября | +28,6° | +28,5° |
| 22 сентября | +28,6° | +28,5° |
Вода по месяцам
21 октября в прошлые годы
| Год | Вода |
|---|---|
| 2025 | +26,9° |
| 2024 | +28,4° |
| 2023 | +27,6° |
| 2022 | +27,4° |
| 2021 | +27,0° |
| 2020 | +30,1° |
| 2019 | +28,5° |
| 2018 | +27,9° |
| 2017 | +27,1° |
| 2016 | +28,3° |
| 2015 | +29,1° |
Норма на число — среднее за 2015–2024 годы по окну ±3 дня. «Начало / конец» — средняя вода 1–10 и с 21-го числа месяца.
Туры в Египет
Авиапинг следит за ценой тура и пишет, когда она опустится до вашей. Выберите город вылета: